Gratis
Para probar
$0/mes
4% de comisión sólo en señas online
- 1 profesional, 30 turnos por mes
- Señas con Mercado Pago
- Caja con cierre y stock
- Cupones, tarjetas de regalo y de sellos
- Packs de sesiones
- Recordatorios por email
Plan Gratis sin abono (sólo 4% de comisión sobre las señas cobradas online), plan Pro a $14.000 por mes para un profesional, plan Equipo a $25.000 por mes con profesionales ilimitados en una sede y plan Empresa desde $34.000 por mes con 2 sucursales y $6.000 por cada sucursal más. Los planes pagos traen las mismas funciones: cambian los profesionales y las sedes. Precios finales en pesos argentinos, con IVA incluido, 20% de descuento pagando anual y 14 días de prueba en los planes pagos.
Empezá gratis y crecé a tu ritmo. Sin contratos, cancelá cuando quieras.
Para probar
$0/mes
4% de comisión sólo en señas online
Trabajás solo
$14.000/mes
Todo lo de Gratis, más:
Trabajás con más gente
$25.000/mes
Todo lo de Pro, más:
Tenés varias sucursales
$34.000/mes
Con 2 sucursales · extra $6.000/mes
Todo lo de Equipo, más:
Qué incluye cada plan, con los mismos límites que aplica la app.
| Función | Gratis | Pro | Equipo | Empresa |
|---|---|---|---|---|
| Precio y costos | ||||
| Abono mensual | Sin abono | $14.000 por mes | $25.000 por mes | $34.000 por mes |
| Pagando anual (20% de descuento) | — | $134.400 por año ($11.200 por mes) | $240.000 por año ($20.000 por mes) | $326.400 por año ($27.200 por mes) |
| Comisión de YaTurno sobre las señas cobradas online | 4% | 0% | 0% | 0% |
| Prueba gratis | No hace falta | 14 días gratis | 14 días gratis | 14 días gratis |
| Sedes (sumando todos tus negocios) | 1 | 1 | 1 | 2 incluidas, +$6.000 por mes cada una adicional, sin tope |
| Agenda y reservas | ||||
| Turnos por mes | 30 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Profesionales (sumando todos tus negocios) | 1 | 1 | Ilimitados | Ilimitados |
| Página de reservas con link propio | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Página de reservas en varios idiomas | — | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cobros | ||||
| Cobro de seña con MercadoPago | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cobro por transferencia bancaria | — | Incluido | Incluido | Incluido |
| Caja con cierre y stock | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Comisiones por profesional | — | — | Incluido | Incluido |
| Packs de sesiones | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cupones, tarjetas de regalo y de sellos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Recordatorios y clientes | ||||
| Recordatorios automáticos por WhatsApp | — | Ilimitados desde tu número, o 50 por mes desde el de YaTurno | Ilimitados desde tu número, o 50 por mes desde el de YaTurno | Ilimitados desde tu número, o 50 por mes desde el de YaTurno |
| Horarios de recordatorio por email | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Ficha de clientes con historial | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Pedido automático de reseñas en Google Maps | — | Incluido | Incluido | Incluido |
| Campañas | ||||
| Campañas por WhatsApp, una por una | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Campañas automáticas desde tu número (Meta cobra cada mensaje) | — | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reportes y soporte | ||||
| Reportes | Básicos | Avanzados | Avanzados | Avanzados |
| Reportes comparados por sucursal | — | — | — | Incluido |
| Soporte por WhatsApp y email | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Desde tu número, los recordatorios son ilimitados: no usan mensajes de YaTurno y te los cobra Meta. Desde el número de YaTurno, los planes pagos incluyen 50 por mes; si necesitás más, comprás un pack y los mensajes comprados no vencen.
| Pack | Precio | Precio por mensaje | Ahorro |
|---|---|---|---|
| 50 mensajes | $4.000 | $80 | — |
| 150 mensajes | $10.000 | $67 | $2.000 |
| 500 mensajes | $30.000 | $60 | $10.000 |
Totales exactos, iguales a los que se facturan. No hay tope: elegís cuántas sucursales al contratar y sumás más desde la app.
| Sucursales | Pago mensual | Pago anual | Anual, por mes |
|---|---|---|---|
| 2 | $34.000 | $326.400 | $27.200 |
| 3 | $40.000 | $384.000 | $32.000 |
| 4 | $46.000 | $441.600 | $36.800 |
| 5 | $52.000 | $499.200 | $41.600 |
Creá tu agenda en 5 minutos y dejá que tus clientes reserven solos.
Sin tarjeta de crédito · Sin contratos · Cancelá cuando quieras